當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冶金閥門冶金閥門
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | CHD641W
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥是由氣動(dòng)執(zhí)行器和通風(fēng)蝶閥組成,并帶有閥門定位器,可以輸入控制信號(hào)4-20mA或1-5VDC控制閥門開度大小,實(shí)現(xiàn)對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)流量大小的控制。安裝對(duì)應(yīng)的閥門附件可以用來(lái)切斷和調(diào)節(jié)的場(chǎng)合使用,例如:配電磁閥換向閥、限位開關(guān)等用在開關(guān)和切斷的場(chǎng)合,配閥門定位器,給出模擬量控制信號(hào)4-20mA,可以控制閥門開度大小,來(lái)實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)管道壓力、流量、溫度的大小。氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個(gè)零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡(jiǎn)單,同時(shí)該電動(dòng)閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降 很小,故具有較好的流量控制特性。氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥適用于通風(fēng)管道、煙氣管道、高溫?zé)煔夤艿乐小?/div>
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1%泄流量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 主要材質(zhì)
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
---|---|
蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 結(jié)構(gòu)圖
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 連接尺寸
DN | D1 | D | B | b | n-d |
---|---|---|---|---|---|
DN200 | 280 | 320 | 140 | 14 | 8—18 |
DN250 | 335 | 375 | 140 | 14 | 12-18 |
DN300 | 395 | 440 | 170 | 14 | 12-22 |
DN400 | 495 | 540 | 190 | 16 | 16-22 |
DN500 | 600 | 645 | 190 | 18 | 16-22 |
DN600 | 705 | 755 | 210 | 20 | 20-26 |
DN700 | 810 | 860 | 210 | 20 | 24-26 |
DN800 | 860 | 900 | 210 | 20 | 24-30 |
DN900 | 1020 | 1075 | 250 | 20 | 24-30 |
DN1000 | 1120 | 1175 | 250 | 22 | 28-30 |
DN1200 | 1320 | 1375 | 250 | 24 | 32-30 |
DN1400 | 1520 | 1575 | 300 | 24 | 36-30 |
DN1500 | 1620 | 1675 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1600 | 1730 | 1790 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1800 | 1930 | 1990 | 300 | 24 | 44-30 |
DN2000 | 2130 | 2190 | 300 | 24 | 48-30 |
DN2200 | 2340 | 2405 | 300 | 24 | 52-33 |
DN2400 | 2540 | 2605 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2500 | 2640 | 2705 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2600 | 2740 | 2805 | 350 | 26 | 60-33 |
DN2800 | 2960 | 3030 | 350 | 30 | 64-34 |
DN3000 | 3160 | 3230 | 400 | 34 | 68-36 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風(fēng)蝶閥 | D341W
- · 對(duì)夾通風(fēng)蝶閥 | D371W
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D641W
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 電動(dòng)高溫通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D641W
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D941W
- · 手動(dòng)百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動(dòng)百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風(fēng)門 | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動(dòng)盲板閥 | F943CX
- · 氣動(dòng)盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門 | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
- · 電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥