當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冶金閥門(mén)冶金閥門(mén)
矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
矩形百葉蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
矩形百葉蝶閥設(shè)計(jì)新穎結(jié)構(gòu)合理,調(diào)節(jié)板采用多葉、多軸式,使氣流均勻分流,流阻小,啟閉力矩小,動(dòng) 作靈活可靠,各傳動(dòng)部位采用潤(rùn)滑軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,摩擦系數(shù)小調(diào)節(jié)輕松自如,能有效地控制氣體流量, 充分利用能源使工作系統(tǒng)達(dá)到佳狀態(tài),是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備 。
矩形百葉蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1%泄流量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)等 |
矩形百葉蝶閥 主要材質(zhì)
閥體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
---|---|
蝶閥 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
矩形百葉蝶閥 密封材料選用和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 |
---|---|---|---|---|---|
代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | 304\316 | 12CrMoV |
耐高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 600℃ | 560℃ |
耐低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
矩形百葉蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
矩形百葉蝶閥 連接尺寸
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | B | b | n-d | X | Y | L | Ll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320×180 | 355×215 | 380×240 | 180 | 6 | 10 -10 | 3 | 2 | 680 | 275 |
320×250 | 355×285 | 380×310 | 180 | 6 | 12 -10 | 3 | 3 | 750 | 275 |
400×200 | 445×245 | 480×280 | 200 | 8 | 12 -12 | 4 | 2 | 710 | 275 |
400×320 | 445×365 | 480×400 | 200 | 8 | 14 -12 | 4 | 3 | 820 | 275 |
500×200 | 545×245 | 580×280 | 220 | 8 | 14 -12 | 5 | 2 | 710 | 275 |
500×400 | 545×445 | 580×480 | 220 | 8 | 18 -12 | 5 | 4 | 910 | 275 |
630×320 | 675×365 | 710×400 | 220 | 8 | 18 -12 | 6 | 3 | 820 | 275 |
630×400 | 675×445 | 710×480 | 220 | 8 | 20-12 | 6 | 4 | 910 | 275 |
800×400 | 845×445 | 880X480 | 240 | 8 | 22-12 | 7 | 4 | 910 | 365 |
800×630 | 845×675 | 880×710 | 240 | 8 | 26-12 | 7 | 6 | 1130 | 365 |
1000×500 | 1055×555 | 1100×600 | 260 | 10 | 26-14 | 8 | 5 | 1020 | 365 |
1000×800 | 1055×855 | 1100×900 | 260 | 10 | 30-14 | 8 | 7 | 1300 | 365 |
1250×630 | 1305×685 | 1350×730 | 280 | 10 | 32-14 | 10 | 6 | 1130 | 365 |
1250×1000 | 1305×1055 | 1350×1100 | 280 | 10 | 36-14 | 10 | 8 | 1530 | 365 |
1400×800 | 1455×855 | 1500×900 | 300 | 10 | 38-14 | 12 | 7 | 1330 | 365 |
1400×1250 | 1455×1305 | 1500×1350 | 300 | 10 | 44-14 | 12 | 10 | 1780 | 365 |
1600×1000 | 1655×1055 | 1700×1100 | 320 | 10 | 42-14 | 13 | 8 | 1530 | 365 |
1600×1250 | 1655×1305 | 1700×1350 | 320 | 10 | 46-14 | 13 | 10 | 1780 | 365 |
1800×1250 | 1865×1315 | 1920×1370 | 340 | 12 | 46-18 | 13 | 10 | 1880 | 480 |
1800×1400 | 1865×1465 | 1920×1520 | 340 | 12 | 50-18 | 13 | 12 | 2030 | 480 |
2000×1250 | 2065×1315 | 2120×1370 | 360 | 12 | 50-18 | 15 | 10 | 1880 | 480 |
2000×1800 | 2065×1865 | 2120×1920 | 360 | 12 | 56-18 | 15 | 13 | 2430 | 480 |
2500x1800 | 2565×1865 | 2620×1920 | 420 | 12 | 60-18 | 17 | 13 | 2430 | 540 |
2500×2000 | 2565×2065 | 2620×2120 | 420 | 12 | 64-18 | 17 | 15 | 2630 | 540 |
2800×2500 | 2870×2570 | 2930×2630 | 440 | 16 | 72-22 | 19 | 17 | 3130 | 540 |
3200×2800 | 3270×2870 | 3330×2930 | 480 | 16 | 80-22 | 21 | 19 | 3430 | 600 |
3600×3200 | 3670×3270 | 3730×3330 | 520 | 16 | 88-22 | 23 | 21 | 3830 | 600 |
4000×3600 | 4070×3670 | 4130×3730 | 520 | 16 | 100-22 | 27 | 23 | 4230 | 600 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 手動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D41W
- · 蝸輪通風(fēng)蝶閥 | D341W
- · 對(duì)夾通風(fēng)蝶閥 | D371W
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D641W
- · 電動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 電動(dòng)高溫通風(fēng)蝶閥 | D941W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D641W
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)閥 | D941W
- · 手動(dòng)百葉蝶閥 | DB340W
- · 電動(dòng)百葉蝶閥 | DB940W
- · 方形風(fēng)門(mén) | DF41W
- · 矩形百葉蝶閥 | DBJ940W
- · 星形卸灰閥 | GLF
- · 盲板閥 | F43CX
- · 電動(dòng)盲板閥 | F943CX
- · 氣動(dòng)盲板閥 | F643CX
- · 插板閥 | LMD
- · 雙向插板閥 | LMS
- · 拍門(mén) | PM
- · 泄爆閥 | XB-42
- · 雙層重錘式鎖風(fēng)卸灰閥 | DFSXF
- · 電動(dòng)三通分料閥 | DSTFLF
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥