當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動蝶閥氣動蝶閥
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD673H
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 產(chǎn)品說明
氣動調(diào)節(jié)蝶閥是由氣動執(zhí)行器和軟密封對夾蝶閥、閥門定位器組成,控制系統(tǒng)輸出控制信號4-20mA,閥門定位器接收4-20mA信號,來控制閥門開度的大小,實現(xiàn)對介質(zhì)的流量、壓力等調(diào)節(jié)。氣動對夾蝶閥是中線軟密封蝶閥是管線優(yōu)先選用的常規(guī)蝶閥,具有結(jié)構(gòu)簡潔,流阻系數(shù)小,流量特性趨于直線,不會滯留雜物。且重量輕,安裝方便,驅(qū)動扭矩較小的優(yōu)點。氣動蝶閥既可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量用。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應(yīng)不同的介質(zhì)、工況。適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6MPa給排水、污水、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源系統(tǒng)以及輕紡等行業(yè)。
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
連接形式 | 對夾式 |
閥板形式 | 垂直板式 |
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關(guān)型(開關(guān)兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 材質(zhì)說明
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 連接尺寸
主要外形尺寸mm-PN16(16bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | AT-D-240/AT-S-270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | AT-D-240/AT-S-25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | AW-D-25/AW-S-28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | AW-D-25/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-PN25(25bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 125 | 4-18 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 145 | 8-18 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 49 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 56 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 64 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 220 | 8-26 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 70 | 409/438 | 172/187 | 466/543 | 250 | 8-26 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 71 | 438/550 | 187/215 | 593/665 | 310 | 12-26 | AT-D-145/AT-S-160 |
250 | 76 | 550/600 | 215/240 | 682/752 | 370 | 12-30 | AT-D-160/AT-S-190 |
300 | 83 | 600/633 | 240/262 | 402/820 | 430 | 16-30 | AT-D-190/AT-S-210 |
350 | 92 | 633/730 | 262/330 | 832/938 | 490 | 16-33 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/1700 | 262/440 | 910/968 | 550 | 16-36 | AT-D-240/AT-S-25 |
450 | 114 | 730/1970 | 330/480 | 1005/1010 | 600 | 20-36 | AT-D-270/AT-S-28 |
500 | 127 | 1180/1700 | 365/440 | 1058/1065 | 660 | 20-36 | AW-D-25/AT-S-28 |
600 | 154 | 1700/1970 | 440/480 | 1110/1195 | 770 | 20-39 | AW-D-28/AW-S-35 |
700 | 165 | 1320/2700 | 480/560 | 1255/1295 | 875 | 24-42 | AW-D-28/AW-S-35 |
800 | 190 | 1950/2700 | 560/580 | 1325/1365 | 990 | 24-48 | AW-D-28/AW-S-40 |
主要外形尺寸mm-PN40(40bar) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 125 | 4-φ18 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 145 | 8-φ18 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 49 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 160 | 8-φ18 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 190 | 8-φ22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 64 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 220 | 8-φ26 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 70 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 250 | 8-φ26 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 71 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 320 | 12-φ30 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 76 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 385 | 12-φ33 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 83 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 450 | 16-φ33 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 92 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 510 | 16-φ36 | AT-D-270/AT-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 585 | 16-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 610 | 20-φ39 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 670 | 20-φ42 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 795 | 20-φ48 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class150 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/305 | 120.5 | 4-19 | AT-D-63/AT-S-75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/325 | 139.5 | 4-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 152.5 | 4-19 | AT-D-88/AT-S-100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/475 | 190.5 | 8-19 | AT-D-100/AT-S-115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 216 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 241.5 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-145 |
200 | 60 | 409/550 | 172/215 | 593/665 | 298.5 | 8-22 | AT-D-145/AT-S-190 |
250 | 68 | 538/600 | 187/240 | 682/752 | 362 | 12-35 | AT-D-160/AT-S-210 |
300 | 78 | 550/633 | 215/262 | 702/820 | 432 | 12-35 | AT-D-190/AT-S-240 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/938 | 476 | 12-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 910/968 | 540 | 16-29 | AT-D-115/AT-S-125 |
450 | 114 | 633/730 | 262/330 | 1005/1010 | 578 | 16-32 | AT-D-115/AT-S-125 |
500 | 127 | 730/1700 | 330/440 | 1058/1065 | 635 | 20-32 | AT-D-270/AT-S-25 |
600 | 154 | 1180/1700 | 365/440 | 1110/1195 | 749.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
700 | 165 | 1320/1970 | 440/480 | 1255/1295 | 863.6 | 28-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 978 | 28-41 | AW-D-28/AW-S-35 |
主要外形尺寸mm-Class300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
外形尺寸mm | 連接尺寸mm | 執(zhí)行器型號 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 211/248 | 95/107 | 277/305 | 127 | 8-19 | AT-D-75/AT-S-88 |
65 | 46 | 248/269 | 107/123 | 310/341 | 149 | 8-22 | AT-D-88/AT-S-100 |
80 | 46 | 269/315 | 123/141 | 375/412 | 168.5 | 8-22 | AT-D-100/AT-S-115 |
100 | 52 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 200 | 8-22 | AT-D-115/AT-S-125 |
125 | 56 | 345/438 | 172/187 | 462/513 | 235 | 8-22 | AT-D-125/AT-S-160 |
150 | 56 | 438/600 | 187/215 | 543/615 | 270 | 12-22 | AT-D-160/AT-S-210 |
200 | 60 | 550/633 | 215/240 | 665/760 | 330 | 12-25 | AT-D-190/AT-S-240 |
250 | 68 | 600/633 | 240/262 | 752/858 | 387.5 | 16-29 | AT-D-210/AT-S-240 |
300 | 78 | 633/730 | 262/330 | 820/880 | 451 | 16-32 | AT-D-240/AT-S-270 |
350 | 78 | 730/1700 | 330/440 | 938/940 | 514.5 | 20-32 | AT-D-270/AW-S-25 |
400 | 102 | 1180/1700 | 325/440 | 970/1055 | 571.5 | 20-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
450 | 114 | 1180/1700 | 325/440 | 1005/1090 | 628.5 | 24-35 | AW-D-20/AW-S-25 |
500 | 127 | 1320/1970 | 440/480 | 1145/1185 | 686 | 24-35 | AW-D-25/AW-S-28 |
600 | 154 | 1430/2700 | 480/560 | 1195/1235 | 813 | 24-41 | AW-D-28/AW-S-35 |
氣動調(diào)節(jié)蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥