當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動蝶閥氣動蝶閥
氣動快裝蝶閥 | CHD681X
氣動快裝蝶閥 產(chǎn)品說明
氣動快裝蝶閥是一種轉(zhuǎn)角90°的旋轉(zhuǎn)類蝶閥,連接方式快裝(卡箍)連接。衛(wèi)生級氣動蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時(shí)間縮短。氣動快裝蝶閥廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場合。蝶閥安裝時(shí),先關(guān)閉閥門,后進(jìn)行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應(yīng)平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內(nèi)孔不宜過大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
氣動快裝蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||||||||||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動快裝蝶閥 材質(zhì)說明
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
氣動快裝蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動快裝蝶閥 連接尺寸
規(guī)格(ISO) | 結(jié)構(gòu)長度 | 外圓 | 外徑 | 執(zhí)行器長度 | 高度 | 重量Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動衛(wèi)生級蝶閥 | CHD681X
- · 氣動真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥