當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)蝶閥氣動(dòng)蝶閥
氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
氣動(dòng)塑料蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
氣動(dòng)塑料蝶閥閥體材質(zhì)有UPVC、CPVC、PP,具有重量輕、耐腐蝕性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),用于截?cái)?、接通、調(diào)節(jié)管路中的介質(zhì),具有良好的流體控制特性和關(guān)閉密封性能。應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè),品質(zhì)得到廣大用戶(hù)的認(rèn)可。蝶閥安裝時(shí),先關(guān)閉閥門(mén),后進(jìn)行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應(yīng)平行,使得裝緊后閥門(mén)和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內(nèi)孔不宜過(guò)大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對(duì)而變形失效。
氣動(dòng)塑料蝶閥 性能參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力 | PN1.0、1.6MPa | ||||||||
連接形式 | 對(duì)夾式 | ||||||||
密封材質(zhì) | FPM、EPDM、NBR | ||||||||
適用溫度 | 0~+60℃ | ||||||||
閥體材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
閥芯材質(zhì) | UPVC、CPVC、PP、PTFE | ||||||||
適用介質(zhì) | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑 | ||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 | ||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號(hào)控制 |
氣動(dòng)塑料蝶閥 材質(zhì)說(shuō)明
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) |
---|---|
閥體 | UPVC、PPR、PVDF |
蝶板 | UPVC、PPR、PVDF |
閥座 | EPDM、FPM |
閥桿 | 2Cr13、45# |
"O"型圈 | EPDM、FPM |
氣動(dòng)塑料蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)塑料蝶閥 連接尺寸
通徑(mm) | 英寸″ | 尺寸(mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度 | D | D1-ANSI | D1-JIS | D1-DIN | H | N-d-ANSI | N-d-JSI | N-d-DIN | ||
50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
氣動(dòng)塑料蝶閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)橡膠密封蝶閥 | CHD641X/F
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD673H/Y
- · 氣動(dòng)三偏心蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)快裝蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)塑料蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)水泥蝶閥 | BLF
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)蝶閥 | CHD681X
- · 氣動(dòng)真空蝶閥 | GIQ
- · 氣動(dòng)四氟蝶閥 | CHD671F
- · 氣動(dòng)襯氟法蘭蝶閥 | CHD641F
- · 氣動(dòng)襯膠蝶閥 | CHD671J
- · 氣動(dòng)襯膠法蘭蝶閥 | CHD641J
- · 氣動(dòng)襯氟蝶閥 | CHD671F46
- · 氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 大口徑氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)法蘭調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
- · 氣動(dòng)焊接蝶閥 | CHD663H
- · 氣動(dòng)伸縮蝶閥 | CHSD643H
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥