當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)球閥氣動(dòng)球閥
氣動(dòng)真空球閥 | GUQ
氣動(dòng)真空球閥 產(chǎn)品說明
氣動(dòng)真空球閥是通過電磁換向閥改變氣路方向,控制執(zhí)行氣缸來驅(qū)動(dòng)球閥,達(dá)到接通或切斷真空(壓力)系統(tǒng)管道路中的介質(zhì)流。氣動(dòng)高真空球閥應(yīng)用于真空、乳制品、酒業(yè)、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領(lǐng)域。球閥是一種重要的閥類,在石油化工和長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。它的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的部分球體,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。流向可任意,可調(diào)范圍廣,能用于高壓和大口徑場(chǎng)合,控制高粘度,帶有纖維和細(xì)顆粒的介質(zhì)。
氣動(dòng)真空球閥 性能參數(shù)
泄漏率 | 1.3×10-9Pa.M3/S; |
---|---|
壓力范圍 | 5×10-7Pa~0.6Mpa |
工作溫度 | -30℃~+232℃ |
氣源壓力 | .4~0.6 Mpa |
工作介質(zhì) | 水、蒸氣、酸、堿 |
安裝位置 | 任意 |
氣動(dòng)真空球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動(dòng)真空球閥 連接尺寸
(圖一)快卸法蘭(KF)連接及外形尺寸(GB4982)
型號(hào) | 通徑 (DN) |
ΦD | ΦB | H | L | A |
---|---|---|---|---|---|---|
GUD-10/KF | 10 | 30 | 12.2 | 185 | 92 | 146 |
GUD-16/KF | 16 | 30 | 17.2 | 186 | 100 | 146 |
GUD-25/KF | 25 | 40 | 26.2 | 201 | 114 | 168 |
GUD-40/KF | 40 | 55 | 41,2 | 277 | 165 | 260 |
GUD-50/KF | 50 | 75 | 52.2 | 286 | 175 | 268 |
(圖二)活套法蘭連接及外形尺寸(GB/T6070)
型號(hào) | 通徑 (DN) |
ΦD | ΦB | H | L | A | n-ΦC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUD-10 | 10 | 55 | 40 | 185 | 92 | 146 | 4-6.5 |
GUD-16 | 16 | 60 | 45 | 186 | 100 | 146 | |
GUD-20 | 20 | 65 | 50 | 200 | 114 | 168 | |
GUD-25 | 25 | 70 | 55 | 201 | 114 | 168 | |
GUD-32 | 32 | 90 | 70 | 219 | 140 | 204 | 4-9 |
GUD-40 | 40 | 100 | 80 | 277 | 165 | 260 | |
GUD-50 | 50 | 110 | 90 | 286 | 175 | 268 | |
GUD-63 | 63 | 130 | 110 | 310 | 186 | 268 | |
GUD-80 | 80 | 145 | 125 | 320 | 198 | 298 | 8-9 |
GUD-100 | 100 | 165 | 145 | 387 | 220 | 298 | |
GUD-125 | 125 | 200 | 175 | 415 | 266 | 458 | 8-11 |
GUD-1B0 | 150 | 225 | 200 | 435 | 296 | 525 | |
GUD-200 | 200 | 285 | 260 | 512 | 390 | 602 | 12-12 |
氣動(dòng)真空球閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)法蘭球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)對(duì)夾球閥 | CHQ671F
- · 氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 | CHQ611F
- · 氣動(dòng)快裝球閥 | CHQ681F
- · 氣動(dòng)雙由令球閥 | CHQ611F
- · 大口徑氣動(dòng)三通球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)襯氟球閥 | CHQ641F46
- · 氣動(dòng)保溫球閥 | CHBQ641F
- · 氣動(dòng)高壓球閥 | CHQ641N
- · 氣動(dòng)真空球閥 | GUQ
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ647F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)球閥 | CHQ681F
- · 氣動(dòng)塑料球閥 | CHQ611F
- · 氣動(dòng)三片式球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)Y型三通球閥 | CHQ642F/H
- · 氣動(dòng)三段式球閥 | CHTQ641F
- · 氣動(dòng)兩片式球閥 | CHQ611F
- · 氣動(dòng)高壓內(nèi)螺紋球閥 | CHQ611N
- · 大口徑氣動(dòng)法蘭球閥 | CHAWQ641F
- · 大口徑氣動(dòng)固定式球閥 | CHAWQ647F/H
- · 大口徑氣動(dòng)三通球閥 | CHAWQ644(5)F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥