當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
通風(fēng)蝶閥 | D341W
通風(fēng)蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,通風(fēng)蝶閥適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.5MPa,本通風(fēng)蝶閥設(shè)計(jì)合理,力矩小,操作方便,啟閉迅速,重量輕、價(jià)格便宜。通風(fēng)蝶閥一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
通風(fēng)蝶閥 材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
通風(fēng)蝶閥 性能參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
通風(fēng)蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
通風(fēng)蝶閥 連接尺寸
DN | D | D1 | B | b | Z-¢d | L1 | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 140 | 110 | 100 | 8 | 4-13 | 70 | 230 | 200 |
100 | 210 | 170 | 110 | 12 | 4-18 | 116 | 270 | |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 141 | 330 | |||
200 | 320 | 280 | 140 | 16 | 8-18 | 170 | 390 | |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 197 | 440 | 215 | ||
300 | 440 | 395 | 170 | 12-22 | 220 | 515 | ||
350 | 490 | 445 | 12-22 | 250 | 565 | |||
400 | 540 | 495 | 190 | 16-22 | 270 | 630 | 310 | |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 300 | 680 | |||
500 | 645 | 600 | 20 | 20-22 | 325 | 730 | 105 | |
600 | 755 | 705 | 210 | 20-26 | 510 | 1006 | ||
700 | 860 | 810 | 24-26 | 560 | 1118 | |||
800 | 975 | 920 | 24-28 | 618 | 1300 | 120 | ||
900 | 1075 | 1020 | 250 | 24-28 | 668 | 1400 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 28-28 | 718 | 1500 | |||
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 818 | 1720 | 150 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 300 | 36-30 | 918 | 1920 | ||
1500 | 1690 | 1630 | 24 | 38-30 | 1000 | 2010 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1050 | 2110 | |||
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 1150 | 2410 | 180 | ||
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 1250 | 2610 | |||
2200 | 2405 | 2340 | 350 | 28 | 52-33 | 1350 | 2660 | 210 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 1450 | 3060 | |||
2500 | 2705 | 2640 | 56-33 | 1553 | 3200 | 250 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 1655 | 3300 | |||
2800 | 3030 | 2960 | 400 | 30 | 64-36 | 1755 | 3500 | |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 1760 | 3700 |
通風(fēng)蝶閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥