當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥 | D371X
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥 產(chǎn)品說(shuō)明
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥D371X是由對(duì)夾蝶閥和蝸輪箱組成,適用于大口徑管道上,是的操作省力。本閥門(mén)具有結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便、密封能性能好等特點(diǎn)。可根據(jù)不同的使用過(guò)介質(zhì)和介質(zhì)溫度,選擇合適的閥體、閥板材質(zhì)、密封圈材質(zhì),達(dá)到靈活方便、組裝方便、性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品。本閥門(mén)可以廣泛應(yīng)用于水處理、化工溶劑場(chǎng)合、冶金場(chǎng)合、尾氣處理場(chǎng)合、脫硫脫硝場(chǎng)合等使用,也可以在市政管網(wǎng)中使用。
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥 材質(zhì)
零件名稱(chēng) Part?name |
材料 Materials |
---|---|
閥體 Body |
HT200、QT450、WCB、不銹鋼 |
閥板 Disc |
“QT450鍍鎳、QT450覆尼龍、鋁青銅、304、316、316L、雙相不銹鋼 |
閥座 Seat |
EPDM、NBR、PTFE、耐磨耐熱EPDM、硅膠、氟膠 EPDM,NBR,PTFE,wear/heat-resistant EPDM,silicone rubber,VITON" |
閥軸 Stem |
"45#碳鋼、416不銹鋼、304不銹鋼、316不銹鋼 45#carbon steel,SS416,SS304,SS316° |
產(chǎn)品型號(hào) Products?Model |
CHD37X-10/16 |
公稱(chēng)通徑(mm) Nominal?Diameter |
DN40-DN800 |
公稱(chēng)壓力(MPa) Nominal?Pressure |
PN1.0-1.6MPa |
適用介質(zhì) Applicable?medium |
水、海水、污水、油、空氣、食品、弱酸堿鹽等 |
適用溫度 Applicable?temperature |
-29~110℃ |
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
軟密封對(duì)夾蝸輪蝶閥 連接尺寸
規(guī)格Size | φD1/φD2 | 4-φd1/φd2 | H1 | H2 | B | D0 | L | L1 | 單重Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 98.50 | 19.00 | 171 | 56 | 131 | 121 | 33.5 | 30 | 2.3 |
110.00 | 19.00 | ||||||||
DN50 | 107.00 | 19.00 | 181 | 59 | 131 | 121 | 42 | 32 | 2.7 |
125.00 | 19.00 | ||||||||
DN65 | 119.00 | 19.00 | 194 | 68 | 131 | 121 | 45 | 47 | 3.0 |
145.00 | 19.00 | ||||||||
DN80 | 154.50 | 23.00 | 206 | 89 | 131 | 121 | 45 | 65 | 3.5 |
155.75 | 24.00 | ||||||||
DN100 | 175.00 | 19.00 | 228.5 | 103 | 143.5 | 160 | 52.1 | 91 | 5.4 |
190.50 | 19.00 | ||||||||
DN125 | 210.00 | 23.00 | 248.5 | 117 | 143.5 | 160 | 55 | 112 | 6.9 |
216.00 | 23.00 | ||||||||
DN150 | 240.25 | 23.50 | 268.5 | 130 | 143.5 | 160 | 56 | 146 | 8.5 |
240.25 | 23.50 | ||||||||
DN200 | 292.00 | 24.60 | 303 | 164 | 181 | 220 | 61 | 194 | 13.9 |
296.00 | 25.00 | ||||||||
DN250 | 357.00 | 30.00 | 342 | 195 | 181 | 220 | 66 | 242 | 20.3 |
357.00 | 30.00 | ||||||||
DN300 | 400.00 | 25.00 | 386.5 | 232 | 232.5 | 280 | 77 | 292 | 31.6 |
432.00 | 26.00 | ||||||||
DN350 | 460.00 | 23.00 | 442 | 264 | 232.5 | 280 | 77 | 325 | 37.00 |
470.00 | 26.00 | ||||||||
DN400 | 515.00 | 26.00 | 489 | 325 | 262 | 350 | 87 | 380 | 56.00 |
525.00 | 30.00 | ||||||||
DN450 | 565.00 | 26.00 | 518 | 330 | 262 | 350 | 105 | 428 | 73.00 |
585.00 | 30.00 | ||||||||
DN500 | 620.00 | 26.00 | 655 | 363.0 | 317 | 300 | 130 | 474 | 108.00 |
650.00 | 33.00 | ||||||||
DN600 | 725.00 | 20- φ30 | 748 | 459.0 | 334 | 300 | 152 | 573 | 205.00 |
770.00 | 20- φ36 | ||||||||
DN700 | 840.00 | 24- φ30 | 839 | 525 | 280 | 400 | 164 | 673 | 1 |
840.00 | 24- φ36 | ||||||||
DN800 | 950.00 | 24- φ33 | 887 | 596 | 280 | 400 | 190 | 770 | / |
950.00 | 24- φ39 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門(mén)圖片列表
更多>> 其他閥門(mén)
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門(mén)
- · 水利控制閥