當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥蝶閥
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 | WD61X
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 產(chǎn)品說明
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥WD61X采用高精度數(shù)控加工,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時(shí)間縮短。閥門廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、乳制品,酒類、飲料、 生化工業(yè)過程控制場(chǎng)合。
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等 |
---|---|
公稱通徑 | Φ19~Φ159(3A, SMS, ISO, DS)、DN10-DN200(DIN) |
公稱壓力 | 1.0MPa |
密封材質(zhì) | 硅膠、EPDM橡膠等 |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手柄、蝸輪、電動(dòng)、氣動(dòng)等 |
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
衛(wèi)生級(jí)焊接蝶閥 連接尺寸
3A, SMS, ISO, DS尺寸
SIZE | D1 | D | L | L1 | H | KXK |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 12.7 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
3/4" | 19 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1" | 25.4 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1-1/4" | 31.8 | 78 | 100 | 126 | 86 | 8X8 |
1-1/2" | 38.1 | 86 | 100 | 126 | 90 | 8X8 |
45 | 45 | 90 | 100 | 126 | 92 | 8X8 |
2" | 50.8 | 102 | 104 | 133 | 102 | 10X10 |
57 | 57 | 102 | 104 | 144 | 104 | 10X10 |
2-1/2" | 63.5 | 115 | 112 | 144 | 109 | 10X10 |
3" | 76.2 | 128 | 112 | 144 | 115 | 10X10 |
3.5" | 89 | 139 | 120 | 144 | 123.5 | 11X11 |
4" | 101.6 | 154 | 128 | 144 | 131 | 11X11 |
108 | 108 | 159 | 128 | 160 | 133.5 | 11X11 |
114 | 114.3 | 159 | 128 | 160 | 133.5 | 11X11 |
5" | 127 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 11X11 |
133 | 133 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 11X11 |
6" | 152.4 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
159 | 159 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
168.3 | 168.3 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 11X11 |
8" | 203.2 | 285 | 180 | 284 | 199 | 14X14 |
219 | 219 | 285 | 180 | 284 | 199 | 14X14 |
DIN尺寸
SIZE | D(系列1) | D(系列2) | D | L | L1 | H | t | KXK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN10 | 12 | 13 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN15 | 18 | 19 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN20 | 22 | 23 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN25 | 28 | 29 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN32 | 34 | 35 | 78 | 100 | 126 | 86 | 1.5 | 8X8 |
DN40 | 40 | 41 | 90 | 100 | 126 | 92 | 1.5 | 8X8 |
DN50 | 52 | 53 | 102 | 104 | 133 | 102 | 1.5 | 10X10 |
DN65 | 70 | 120 | 112 | 144 | 111 | 2.0 | 10X10 | |
DN80 | 85 | 134 | 120 | 160 | 121 | 2.0 | 11X11 | |
DN100 | 104 | 154 | 128 | 160 | 131 | 2.0 | 11X11 | |
DN125 | 129 | 185 | 160 | 220 | 146.5 | 2.0 | 11X11 | |
DN150 | 154 | 215 | 180 | 220 | 161.5 | 2.0 | 11X11 | |
DN200 | 204 | 285 | 180 | 284 | 199 | 2.0 | 14X14 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥