當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說(shuō)明
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥由DKZ型系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒閥兩部分組成。以單相交流220V電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA直流信號(hào),自動(dòng)地控制調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,從而達(dá)到對(duì)壓力、溫度、流量、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。該產(chǎn)品具有比雙座閥大的流量系數(shù),且允許壓差大,穩(wěn)定性好,工作時(shí)不易產(chǎn)生振動(dòng),適用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),廣泛地應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、輕工等工業(yè)部門的自動(dòng)控制系統(tǒng)。
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
0.6 | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
連接型式 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
全行程時(shí)間(S) | 12.5 | 20 | 32 | 40 | ||||
作用方式 | 電開(kāi)式(K)常用;電關(guān)式(B) | |||||||
輸入信號(hào) | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||
供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 材料適用溫度
閥體材料 | 材料牌號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
---|---|---|---|---|
常溫型 | 熱片型 | |||
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo) |
---|---|
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區(qū)% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
額定流量系數(shù)誤差% | ≤±10 |
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑DN(mm) | A×B | L | H | H1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫型 | 散熱型 | |||
25 | 230×460 | 184 | 197 | 210 | 668 | 819 | 75 |
40 | 222 | 235 | 251 | 684 | 835 | 95 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 684 | 835 | 98 | |
80 | 230×530 | 298 | 317 | 337 | 785 | 946 | 130 |
100 | 352 | 368 | 394 | 795 | 946 | 156 | |
125 | 260×630 | 451 | 473 | 508 | 945 | 1160 | 208 |
150 | 600 | 615 | 650 | 945 | 1160 | 250 | |
200 | 650 | 670 | 690 | 1050 | 1320 | 265 | |
300 | 740 | 770 | 800 | 1145 | 1380 | 295 |
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZRSP
- · 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZRSM
- · 電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZRSL
- · 電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZRSF/ZRSH
- · 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZRSN
- · 電動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZRSPF46
- · 電動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZRST
- · 電動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZRSW
- · 電動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | BWZRSP
- · 電動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZRSJ
- · 電動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | GWZRSP
- · 電動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | DWZRSP
- · ZAZP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZAZN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZAZQ\ZAZX電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · ZDSP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSM電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- · ZDSN電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- · ZDSF/ZDSH電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ940F/PPL/H/Y
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHFBQ941F/PPL/H/Y
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD971X/F/F46
- · 防爆電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHFBD943F/H
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥