當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
氣動(dòng)衛(wèi)生調(diào)節(jié)閥是由氣動(dòng)波薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥組成,適用于各種壓力、溫度、流量等物理量調(diào)節(jié),如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場(chǎng)合。氣動(dòng)衛(wèi)生調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、裝拆方便、調(diào)節(jié)精度高等優(yōu)點(diǎn),尤其是在壓降損失小、流量大、可調(diào)范圍廣、流量精度高,完全符合IEC534-1-1978標(biāo)準(zhǔn)。氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥泄漏量符合ANSIB16.104標(biāo)準(zhǔn),氣動(dòng)衛(wèi)生調(diào)節(jié)閥配用不同的多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出力大。氣動(dòng)衛(wèi)生調(diào)節(jié)閥角型設(shè)計(jì)確保閥門自排放,標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染??焖俨鹧b閥體和閥帽,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時(shí)間縮短。
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑 dN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
額定流量系數(shù)KV | 線性 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 11.2 | 17.6 | 27.5 | 44.7 | 69.3 | 110 |
等百分 | 4.8 | 5.6 | 6.3 | 10.5 | 16 | 25 | 40.5 | 63.6 | 100 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | ||||||
執(zhí)行器型號(hào) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | |||||||
公稱壓力 | 卡箍式、螺紋式、法蘭式(無特殊要求按卡箍式連接為準(zhǔn)) | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
密封填料 | 三元乙丙橡膠、聚四氟乙烯 | |||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||
流量特性 | 線性、等百分比 |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
閥體 | 304 | 314 | 316 | 316L |
---|---|---|---|---|
閥蓋 | 304 | 314 | 316 | 316L |
墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||
閥內(nèi)件 | 304 | 314 | 316 | 316L |
卡箍 | 304 | 314 | 316 | 316L |
填料 | V型聚四氟乙烯(PTFE) |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 連接管標(biāo)準(zhǔn)和尺寸
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 |
氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動(dòng)衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動(dòng)小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動(dòng)保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動(dòng)角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動(dòng)高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動(dòng)多級(jí)降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動(dòng)焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥(對(duì)夾式) | CHVQ670F
- · 氣動(dòng)偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動(dòng)三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動(dòng)通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥