當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動調(diào)節(jié)閥氣動調(diào)節(jié)閥
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品說明
氣動套筒調(diào)節(jié)閥是由氣動多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和套筒閥組成,套筒閥由于閥芯采用了套筒平衡式結(jié)構(gòu)的因而閥桿上不平衡力很小,穩(wěn)定性好,適用于閥兩端壓差較高的場合。由于閥芯凹于套筒的側(cè)導(dǎo)向,受渦流沖擊所產(chǎn)生的振動被減弱。故具有噪音低、空化作用小、壽命長等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用與精確控制氣體、液體等介質(zhì),工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于流量大、壓差大、泄漏量要求不高的場合。
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
配用執(zhí)行器型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導(dǎo)向) | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 |
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 零部件參數(shù)
零部件 | 材質(zhì) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
墊片 | PTFE、金屬石墨纏繞墊片 | |||
閥蓋 | WCB(ZG25) | CF8(304) | CF8M(316) | CF3M(316L) |
密封填料 | PTFE、柔性石墨、對位聚苯 | |||
填料壓蓋 | 304 | 304 | 316 | 316L |
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 不帶定位器 | 帶定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本誤差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | 3.0 | 1.0 | ||
死區(qū)% | 3.0 | 0.4 | ||
始終點(diǎn)偏差% | 氣開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 |
始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ±1.0 | |
終點(diǎn) | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | |||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
氣動套筒調(diào)節(jié)閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 650 | 740 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | 650 | 650 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | 580 | 580 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
氣動套筒調(diào)節(jié)閥圖片
更多>> 產(chǎn)品列表
- · 氣動單座調(diào)節(jié)閥 | ZJSP
- · 氣動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZJSM
- · 氣動籠式調(diào)節(jié)閥 | ZJSL
- · 氣動三通調(diào)節(jié)閥 | ZJSF/ZJSH
- · 氣動雙座調(diào)節(jié)閥 | ZJSN
- · 氣動襯氟調(diào)節(jié)閥 | ZJSPF46
- · 氣動衛(wèi)生級調(diào)節(jié)閥 | ZJST
- · 氣動小流量調(diào)節(jié)閥 | ZJSW
- · 氣動保溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-BW
- · 氣動角式調(diào)節(jié)閥 | ZJSJ
- · 氣動高溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-GW
- · 氣動低溫調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M-DW
- · 氣動波紋管調(diào)節(jié)閥 | BGZJSP
- · 氣動多級降壓調(diào)節(jié)閥 | JYZJSP
- · 氣動焊接調(diào)節(jié)閥 | ZJSP/M/L
- · 氣動調(diào)節(jié)球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥 | CHVQ640F
- · 氣動V型調(diào)節(jié)球閥(對夾式) | CHVQ670F
- · 氣動偏心調(diào)節(jié)球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調(diào)節(jié)球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD671X
- · 氣動三偏心調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD643H/Y
- · 氣動通風(fēng)調(diào)節(jié)蝶閥 | CHD641W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動調(diào)節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調(diào)節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調(diào)節(jié)閥
- · 氣動調(diào)節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥