當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 放料閥放料閥
襯氟放料球閥 | FQ41F46
襯氟放料球閥 產(chǎn)品說(shuō)明
FQ41F46襯氟放料球閥主要用于反應(yīng)釜、儲(chǔ)罐和其他容器的底部排料,借助于底部法蘭焊接于儲(chǔ)罐和其他的底部,因此消除工藝介質(zhì)通常在容器出口的殘留現(xiàn)象,閥體內(nèi)腔裝有耐沖刷、耐腐蝕的密封圈,在開啟瞬間,可以保護(hù)閥體不被介質(zhì)沖刷、腐蝕,由于閥體閥芯閥桿都全部襯氟,所有接液部分都不會(huì)接觸到金屬材料,所有可以適用于大部分的強(qiáng)腐蝕介質(zhì)。同時(shí),采取短行程閥瓣的設(shè)計(jì),在化工、石油、冶金、制藥、農(nóng)藥、染料、食品加工等行業(yè)廣泛使用。各種操作方式,例如,手動(dòng),氣動(dòng)(彈簧復(fù)位式、雙作用式、帶手輪和不帶手輪),電動(dòng),液動(dòng),齒輪等。
襯氟放料球閥 零部件材質(zhì)
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Q | C | P | B | PL | L | |
球體 | QT 400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
閥體、閥蓋 | QT 400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
內(nèi)襯材料、 閥座 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、 P0(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) |
|||||
真料壓蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1C r17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | WCB |
襯氟放料球閥 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
---|---|
設(shè)計(jì)和制造 | GB/T 12237 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | HG/T 3704-2003 GB/T 12221 ASME B16.10 |
法蘭尺寸 | HG20592-97 ANSIB 16.5a |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class 150 JIS10K |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927-92 API598 |
襯氟放料球閥 結(jié)構(gòu)尺寸圖
襯氟放料球閥 連接尺寸
公稱通徑 DM(mm) | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10(1.0MPa) | |||||||||
L | D | 1 | D2 | Z- φd | f | b | Do | H | |
25/50 | 150 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 180 | 105 |
32/65 | 165 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 180 | 120 |
40/65 | 180 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 225 | 140 |
40/80 | 180 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 19/19 | 225 | 140 |
50/80 | 200 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 |
50/100 | 200 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 225 | 150 |
65/100 | 220 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 360 | 160 |
65/125 | 220 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 360 | 160 |
80/125 | 250 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | ※8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 420 | 215 |
80/150 | 250 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | ※8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 420 | 215 |
100/150 | 280 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 420 | 240 |
100/200 | 280 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 420 | 240 |
更多>> 產(chǎn)品列表
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
- · 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- · 電動(dòng)球閥
- · 氣動(dòng)球閥
- · 電動(dòng)蝶閥
- · 氣動(dòng)蝶閥
- · 自力式調(diào)節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動(dòng)閘閥
- · 氣動(dòng)閘閥
- · 電動(dòng)截止閥
- · 氣動(dòng)截止閥
- · 電動(dòng)執(zhí)行器
- · 氣動(dòng)執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過(guò)濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥