電動軟密封蝶閥 | CHD971X
電動軟密封蝶閥 產品說明
電動軟密封蝶閥是一種轉角90°的旋轉類蝶閥,連接方式為對夾連接。輸入控制信號(4-20mA或1-5VDC)及單項電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別適用于介質是粘稠,含顆粒、纖維性質的場合??蓮V泛應用于食品、環(huán)保、輕工、化工、教學設備、造紙、電力等行業(yè)的過程自動控制系統(tǒng)中。蝶閥安裝時,先關閉閥門,后進行安裝,以防止碰傷蝶板密封面。兩管道法蘭而應平行,使得裝緊后閥門和管道法蘭接觸壓力平均。管道法蘭內孔不宜過大,保證不大于5mm,以防壓板受壓位置不對而變形失效。
電動軟密封蝶閥 性能參數
公稱通徑DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調) |
可調范圍 | 50:1 |
配置執(zhí)行機構 | 選配PSQ、HQ、QT、CH等系列角行程電動執(zhí)行機構 |
控制方式 | 開關到位(開關兩位控制)、智能調節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動軟密封蝶閥 材質說明
底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
下軸套 | 銅合金、304、316 |
閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
固定銷 | 25、35、45 |
上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
上軸套 | 銅合金、304、316 |
填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
電動軟密封蝶閥 結構尺寸圖
電動軟密封蝶閥 連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
尺寸mm | 執(zhí)行器選配 | ||||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | |||
50 | 42 | 165 | 150 | 296 | 120 | 4-23 | CHV-005 | CHQ-010 |
65 | 44.7 | 165 | 150 | 310 | 136.2 | 4-26 | CHV-005 | CHQ-010 |
80 | 45.2 | 165 | 150 | 316 | 160 | 8-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
100 | 52.1 | 190 | 170 | 340 | 185 | 4-24 | CHV-010 | CHQ-020 |
125 | 54.4 | 190 | 170 | 353 | 245 | 4-23 | CHV-010 | CHQ-020 |
150 | 55.8 | 270 | 220 | 396 | 238 | 4-25 | CHV-010 | CHQ-020 |
200 | 60.6 | 270 | 220 | 430 | 295 | 4-25 | CHV-020 | CHQ-030 |
250 | 65.6 | 270 | 220 | 462 | 357 | 4-29 | CHV-040 | CHQ-040 |
300 | 76.5 | 270 | 220 | 507 | 407 | 4-29 | CHV-060 | CHQ-050 |
350 | 76.5 | 270 | 220 | 538 | 467 | 4-30 | CHV-080 | CHQ-060 |
400 | 86.5 | 270 | 220 | 570 | 515 | 4-30 | CHV-100 | CHQ-080 |
450 | 105.6 | 270 | 220 | 592 | 565 | 4-30 | CHV-120 | CHQ-100 |
500 | 131.8 | 270 | 220 | 650 | 620 | 4-33 | CHV-140 | CHQ-120 |
600 | 152 | 270 | 220 | 650 | 725 | 4-36 | CHV-160 | CHQ-140 |
700 | 163 | 270 | 220 | 650 | 840 | 4-36 | CHV-180 | CHQ-160 |
800 | 188 | 270 | 220 | 650 | 950 | 4-39 | CHV-200 | CHQ-180 |
電動軟密封蝶閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動軟密封蝶閥 | CHD971X
- · 電動對夾蝶閥 | CHD973H
- · 電動開關蝶閥 | CHD941X
- · 電動硬密封蝶閥 | CHD943H
- · 電動四氟蝶閥 | CHD971F
- · 電動襯氟蝶閥 | CHD971F46
- · 電動塑料蝶閥 | CHD971X
- · 電動真空蝶閥 | GID
- · 電動衛(wèi)生級蝶閥 | CHWD981X
- · 電動通風蝶閥 | CHTD941W
- · 電動粉體蝶閥 | BLF
- · 防爆電動蝶閥 | CHExD943H
- · 防爆電動塑料蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動軟密封蝶閥 | CHExD971X
- · 防爆電動四氟蝶閥 | CHExD971F
- · 電動煙氣蝶閥 | CHD941W
更多>> 閥門圖片列表
- · 氣動調節(jié)閥圖片
- · 電動調節(jié)閥圖片
- · 電動球閥圖片
- · 氣動球閥圖片
- · 電動蝶閥圖片
- · 氣動蝶閥圖片
- · 自力式調節(jié)閥圖片
- · 切斷閥圖片
- · 電磁閥圖片
更多>> 其他閥門
- · 電動調節(jié)閥
- · 氣動調節(jié)閥
- · 電動球閥
- · 氣動球閥
- · 電動蝶閥
- · 氣動蝶閥
- · 自力式調節(jié)閥
- · 川滬控制系統(tǒng)
- · 電磁閥
- · 切斷閥
- · 電動閘閥
- · 氣動閘閥
- · 電動截止閥
- · 氣動截止閥
- · 電動執(zhí)行器
- · 氣動執(zhí)行器
- · 球閥
- · 蝶閥
- · 截止閥
- · 過濾器
- · 止回閥
- · 減壓閥
- · 安全閥
- · 放料閥
- · 保溫閥
- · 呼吸閥
- · 冶金閥門
- · 水利控制閥